H-2320 | 6500~11500 | <10 | 70 (115) | *50 (85gm) | 對於軟質聚氯乙烯(PVC)、塑料、橡膠等特殊粘著劑及封口劑 | |
H-2330 | 300~500 | <8 | 50 | 70~100 | 纖維的含浸處理材具有良好的接著性及優異之機械物性 | |
H-2340 | 2500~4500 | <12 | 40 | 30~40 (70gm) | 在土木建材各種用途處,對於濕潤表面的混凝土、底塗的處理材料 | |
H-2344 | 3000~6000 | <18 | 50 | <130 | |
H-2340D | 300-800 | <10 | 40 | *55 (70gm) | 在土木建材各種用途處,對於濕潤表面低黏度裂縫灌注結構補強的處理材料 | |
H-3111 | 8000~14000 | <8 | 50 | <70 | ●水中固化劑可用於潮濕表面和濕潤區域。 ●耐化學性好,對混凝土和砂漿基材具有良好的附著力 | |
H-3717 | 10000~30000 (40℃) | <11 | 50 | 15~40 | ●水中固化劑可用於潮濕表面和濕潤區域。
●耐化學性好,對混凝土和砂漿基材具有良好的附著力
| |